Conventions de glose
Cette page répertorie et définit les abréviations utilisées dans les gloses interlinéaires. Nous suivons la Leipzig Glossing Rules dans la mesure du possible. Quelques remarques sur les conventions de transcription suivent la liste des gloses.
Abréviations
| Abréviations | Signification (en anglais) |
|---|---|
| 1 | first person |
| 2 | second person |
| 3 | third person |
| ACC | accusative |
| ACC2 | accusative (used for the linearly second of two object pronouns) |
| AGT | agentive |
| APPL | applicative |
| ASSOC | associative |
| CAUS | causative |
| CNSQ | consequential |
| DEF | definite |
| DEM | demonstrative |
| DIM | diminutive |
| DISC | discourse marker |
| EMPH | emphatic |
| FOC | focus |
| FR | French borrowing |
| FUT | future |
| GEN | genitive |
| HORT | hortative |
| IMP | imperative |
| INAL | inalienable |
| INCH | inchoative |
| IPFV | imperfective |
| IRR | irrealis |
| ITER | iterative |
| LOC | locative |
| MOD | modal |
| NEG | negation |
| NMLZ | nominalizer |
| NOM | nominative |
| PART | particle |
| PASS | passive |
| PFV | perfective |
| PL | plural |
| PLACE | place |
| PLUR | plural |
| POSS | possessive |
| PQ | polar question |
| PRES | present |
| PRO | pronoun |
| PROH | prohibitive |
| PROSP | prospective |
| PROX | proximal |
| PST | past |
| Q | question marker |
| RECIP | reciprocal |
| RED | reduplicant |
| REFL | reflexive |
| REL | relativizer |
| SBJV | subjunctive |
| SG | singular |
| SUBJ | subject |
| TOP | topic |
| VOC | vocative |
IPA et Unicode
Les transcriptions phonétiques utilisent l'alphabet phonétique international (IPA).
Notation tonale
Le guébié possède cinq tons de surface distincts. Les tons sont indiqués par des chiffres en exposant placés après le mot, et des points séparant les chiffres marquent une coupure syllabique :
| Chiffre | Ton |
|---|---|
| 5 | Superhigh |
| 4 | High |
| 3 | Mid-high |
| 2 | Mid-low |
| 1 | Low |
Les tons de contour sont notés sous forme de séquences ; par exemple, a³¹ indique un ton descendant allant du niveau moyen-haut au niveau bas.